過去的一周時間內,廈門菜市又有哪些新動向呢?
關注廈門發(fā)改委微信,每日物價監(jiān)測,第一時間告訴你!
水果、蔬菜
本周,四大市場果蔬價格在合理范圍內波動。
| 品種 | 當日價格 | |||
|
思明 營平 |
同安 城西 |
海滄 石塘 |
思明 松柏 |
|
| 價格 | 價格 | 價格 | 價格 | |
| 蘋果 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
| 香蕉 | 2.00↑ | 2.00 | 2.00↑ | 2.00 |
| 青椒 | 4.50↑ | 3.50 | 3.50↑ | 3.20 |
| 黃瓜 | 3.50 | 2.50↑ | 2.80↑ | 2.20 |
| 西紅柿 | 3.50↓ | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
| 油菜 | 2.00 | 2.00 | 2.30↑ | 2.50↑ |
| 茄子 | 3.50 | 3.00 | 2.50↓ | 3.00 |
| 大白菜 | 1.50 | 1.30↑ | 1.50 | 1.80 |
| 圓白菜 | 1.50 | 1.50↑ | 1.50 | 2.00 |
| 花菜 | 4.00↑ | 2.50↑ | 2.50 | 3.00 |
| 上海青 | 2.00↑ | 2.00↑ | 2.00 | 2.30↑ |
| 生菜 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30↑ |
| 芥菜青 | 1.50 | 2.00↑ | 2.00 | 2.50 |
| 小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30↑ |
| 空心菜 | 4.00↑ | 3.50↑ | 3.50↑ | 3.30↑ |
| 芹菜 | 3.00 | 3.00↓ | 3.00↓ | 4.00↑ |
| 青蔥 | 3.50 | 3.00 | 3.50↑ | 3.00 |
| 青蒜 | 5.00↑ | 4.00 | 4.50↑ | 4.00 |
| 冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 胡蘿卜 | 2.50 | 2.50↑ | 2.50 | 2.50 |
| 尖椒 | 4.00↑ | 3.00 | 3.50↑ |
3.50↑ |
| 土豆 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 白蘿卜 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.70↓ |
| 蒜薹 | 7.00↑ | 6.00↑ | 5.00 | 7.00 |
| 韭菜 | 4.00↑ | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
| 豆角 | 6.00 | 5.00↓ | 5.50↑ | 6.00 |
(以上單位均為元/500克)
肉、蛋、禽
本周,思明松柏市場的帶魚降價了。
