近日
2018年度四星級(jí)鄉(xiāng)村旅游休閑集鎮(zhèn)
2018年度四星級(jí)鄉(xiāng)村旅游村
名單公布——
依據(jù)《福建省星級(jí)鄉(xiāng)村旅游休閑集鎮(zhèn)建設(shè)與服務(wù)規(guī)范評(píng)分細(xì)則》和《福建省星級(jí)鄉(xiāng)村旅游村建設(shè)與服務(wù)規(guī)范評(píng)分細(xì)則》,經(jīng)福建省鄉(xiāng)村旅游服務(wù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定委員會(huì)組織評(píng)定,福州市永泰嵩口鎮(zhèn)、廈門市同安區(qū)汀溪鎮(zhèn)、漳州市南靖縣梅林鎮(zhèn)等10家休閑集鎮(zhèn)評(píng)“2018年度四星級(jí)鄉(xiāng)村旅游休閑集鎮(zhèn)”,福州市永泰縣月洲村、廈門市同安區(qū)蓮花鎮(zhèn)軍營村、漳州市平和縣蕉路村等20家鄉(xiāng)村旅游村評(píng)“2018年度四星級(jí)鄉(xiāng)村旅游村”。
2018年度四星級(jí)鄉(xiāng)村旅游休閑集鎮(zhèn)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | |||
| 1 | 福州市永泰嵩口鎮(zhèn) | |||
| 2 | 廈門同安區(qū)汀溪鎮(zhèn) | |||
| 3 | 漳州市南靖縣梅林鎮(zhèn) | |||
| 4 | 泉州市永春縣岵山鎮(zhèn) | |||
| 5 | 三明市尤溪縣聯(lián)合鄉(xiāng) | |||
| 6 | 莆田市度尾鎮(zhèn) | |||
| 7 | 南平市武夷山市五夫鎮(zhèn) | |||
| 8 | 龍巖市上杭縣古田鎮(zhèn) | |||
| 9 | 寧德市雙溪鎮(zhèn) | |||
| 10 | 平潭流水鎮(zhèn) | |||
2018年度四星級(jí)鄉(xiāng)村旅游村
| 序 號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
|||
| 1 | 福州市永泰縣月洲村 | |||
| 2 | 福州市閩清縣后垅村 | |||
| 3 | 廈門市同安區(qū)蓮花鎮(zhèn)軍營村 | |||
| 4 | 廈門市海滄區(qū)青礁村院前社 |
|||
| 5 | 漳州市平和縣蕉路村 | |||
| 6 | 漳州市華安縣官畬村 | |||
| 7 | 泉州市晉江市金井鎮(zhèn)圍頭村 | |||
| 8 | 泉州市永春縣五墾街鎮(zhèn)大羽村 | |||
| 9 | 三明市永安市曹遠(yuǎn)鎮(zhèn)霞鶴村 | |||
| 10 | 三明市大田縣濟(jì)陽鄉(xiāng)濟(jì)中村 | |||
| 11 | 莆田市坪盤村 | |||
| 12 | 莆田市后黃村 | |||
| 13 | 南平市政和縣石圳村 | |||
| 14 | 南平市延平區(qū)高坪村 | |||
| 15 | 龍巖市新羅區(qū)培斜村 | |||
| 16 | 龍巖市武平縣云礤村 | |||
| 17 | 寧德市壽寧縣西埔村 | |||
| 18 | 寧德市溪南鎮(zhèn)半月里村 | |||
| 19 | 平潭流水鎮(zhèn)北港村 | |||
| 20 | 平潭流水鎮(zhèn)磹水村 | |||
