| 時間 | 分項 | 小項 | 比賽 | 場館 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 田徑 | 男子馬拉松 | 決賽 | 國家體育場 |
| 08:00 | 手球 | 男子 | 7-8名決賽 空 vs 空 | 國家體育館 |
| 09:30 | 水球 | 男子 | 9-10名決賽 空 vs 空 | 英東游泳館 |
| 10:00 | 排球 | 男子 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 首都體育館 |
| 10:15 | 手球 | 男子 | 5-6名決賽 空 vs 空 | 國家體育館 |
| 10:50 | 水球 | 男子 | 7-8名決賽 空 vs 空 | 英東游泳館 |
| 11:00 | 體操/藝術體操 | 女子集體項目 | 決賽(共2場) | 北京工業(yè)大學體育館 |
| 12:00 | 籃球 | 男子 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 五棵松籃球館 |
| 12:00 | 排球 | 男子 | 決賽 空 vs 空 | 首都體育館 |
| 13:00 | 水球 | 男子 | 5-6名決賽 空 vs 空 | 英東游泳館 |
| 13:30 | 拳擊 | 男子48公斤級 | 決賽 空 vs 空 | 北京工人體育場 |
| 13:30 | 手球 | 男子 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 國家體育館 |
| 14:06 | 拳擊 | 男子54公斤級 | 決賽 空 vs 空 | 北京工人體育場 |
| 14:20 | 水球 | 男子 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 英東游泳館 |
| 14:30 | 籃球 | 男子 | 決賽 空 vs 空 | 五棵松籃球館 |
| 14:41 | 拳擊 | 男子60公斤級 | 決賽 空 vs 空 | 北京工人體育場 |
| 15:16 | 拳擊 | 男子69公斤級 | 決賽 空 vs 空 | 北京工人體育場 |
| 15:40 | 水球 | 男子 | 決賽 空 vs 空 | 英東游泳館 |
| 15:45 | 手球 | 男子 | 決賽 空 vs 空 | 國家體育館 |
| 15:51 | 拳擊 | 男子81公斤級 | 決賽 空 vs 空 | 北京工人體育場 |
| 16:26 | 拳擊 | 男子91公斤以上級 | 決賽 空 vs 空 | 北京工人體育場 |












