国产91在线视频观看,欧美性猛交xxxx黑人猛交,色中色综合网,婷婷资源综合,国产色片在线观看,精品国产理论在线观看不卡,欧美亚洲国产人成aaa

您現(xiàn)在的位置:?臺海網(wǎng) >> 新聞中心 >> 天下 >> 國內(nèi) >> 國內(nèi)社會  >> 正文

統(tǒng)計局:一二線城市新建商品住宅價格環(huán)比基本止?jié)q

www.8037eee.com 來源: 中新網(wǎng) 林靜嫻 用手持設(shè)備訪問
二維碼

  中新網(wǎng)2月22日電 國家統(tǒng)計局22日公布2017年1月70個大中城市住宅銷售價格變動情況。15個一線和熱點二線城市房價持續(xù)趨穩(wěn)回落,其中11個城市1月份新建商品住宅價格環(huán)比下降,3個城市環(huán)比持平,廣州市房價漲幅繼續(xù)回落;一二線城市新建商品住宅價格環(huán)比基本止?jié)q,三線城市走勢總體平穩(wěn)。

來源:http://www.chinanews.com/house/2017/02-22/8156335.shtml

1:15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格變動對比表

城市 新建商品住宅價格環(huán)比指數(shù)
2017年1月 2016年12月
北京 100.0 99.9
天津 99.7 100.0
上海 99.9 99.8
南京 99.8 99.9
無錫 99.5 99.9
杭州 100.0 100.0
合肥 99.9 99.8
福州 99.7 99.6
廈門 99.8 99.9
濟(jì)南 99.9 99.7
鄭州 99.8 99.9
武漢 99.9 99.7
廣州 100.6 100.7
深圳 99.5 99.6
成都 100.0 99.8

22017170個大中城市新建住宅價格指數(shù)

城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 100.0 124.7 132.1 唐  山 100.2 103.2 102.3
天  津 99.7 123.2 126.6 秦 皇 島 100.4 107.0 105.9
石 家 莊 100.1 118.5 120.0 包  頭 100.2 100.2 99.0
太  原 100.4 102.9 104.0 丹  東 100.3 99.8 97.9
呼和浩特 99.8 101.0 100.3 錦  州 100.1 97.7 96.1
沈  陽 100.1 103.2 103.1 吉  林 99.9 102.6 101.4
大  連 100.0 102.5 101.9 牡 丹 江 100.2 99.3 98.4
長  春 100.2 104.3 103.5 無  錫 99.5 134.4 134.4
哈 爾 濱 99.9 102.1 102.5 揚(yáng)  州 100.8 110.3 110.9
上  海 99.9 123.8 137.4 徐  州 100.4 109.6 109.6
南  京 99.8 135.4 145.6 溫  州 99.8 104.4 106.3
杭  州 100.0 127.4 133.7 金  華 100.4 106.8 108.6
寧  波 99.7 111.1 114.4 蚌  埠 100.3 109.8 108.0
合  肥 99.9 144.0 148.5 安  慶 100.2 107.7 107.4
福  州 99.7 125.5 129.7 泉  州 100.7 109.8 109.8
廈  門 99.8 138.4 147.6 九  江 101.1 112.2 111.8
南  昌 100.0 114.3 116.4 贛  州 100.8 114.0 113.8
濟(jì)  南 99.9 119.0 120.5 煙  臺 100.3 105.5 105.5
青  島 100.1 113.0 113.0 濟(jì)  寧 100.2 102.0 100.4
鄭  州 99.8 127.3 130.3 洛  陽 100.4 105.0 104.1
武  漢 99.9 123.0 127.5 平 頂 山 99.9 103.5 103.9
長  沙 100.5 117.9 119.0 宜  昌 100.8 105.9 105.5
廣  州 100.6 124.0 131.2 襄  陽 100.5 103.2 101.5
深  圳 99.5 118.2 148.8 岳  陽 100.8 105.8 104.2
南  寧 100.6 110.2 112.3 常  德 100.3 103.3 102.1
海  口 100.4 106.5 106.8 惠  州 100.5 124.7 125.8
重  慶 101.3 107.7 108.9 湛  江 100.7 109.3 107.3
成  都 100.0 105.3 106.7 韶  關(guān) 100.5 108.7 107.5
貴  陽 100.5 105.3 105.3 桂  林 100.3 103.8 102.7
昆  明 100.4 104.2 103.5 北  海 100.4 104.5 104.3
西  安 100.7 107.6 108.2 三  亞 101.7 106.3 106.4
蘭  州 100.3 103.2 103.5 瀘  州 99.8 103.0 103.4
西  寧 100.2 102.3 101.1 南  充 100.2 102.0 100.6
銀  川 99.9 102.4 100.9 遵  義 100.3 102.0 101.2
烏魯木齊 99.7 99.1 98.0 大  理 100.2 102.6 102.3 

32017170個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)

城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 100.0 127.0 135.2 唐  山 100.2 103.3 102.4
天  津 99.7 124.4 128.1 秦 皇 島 100.4 107.5 106.2
石 家 莊 100.1 118.9 120.4 包  頭 100.2 100.2 98.9
太  原 100.5 103.0 104.2 丹  東 100.3 99.8 97.9
呼和浩特 99.8 101.0 100.3 錦  州 100.1 97.7 96.1
沈  陽 100.1 103.2 103.1 吉  林 99.9 102.7 101.4
大  連 100.0 102.5 101.9 牡 丹 江 100.2 99.2 98.2
長  春 100.2 104.4 103.6 無  錫 99.5 134.6 134.6
哈 爾 濱 99.9 102.1 102.5 揚(yáng)  州 100.8 110.3 110.9
上  海 99.9 128.3 145.4 徐  州 100.4 110.1 110.2
南  京 99.8 137.3 148.3 溫  州 99.8 104.5 106.3
杭  州 100.0 127.6 133.9 金  華 100.4 106.8 108.6
寧  波 99.7 111.2 114.6 蚌  埠 100.3 109.8 108.0
合  肥 99.9 144.2 148.7 安  慶 100.2 107.7 107.4
福  州 99.7 125.7 130.0 泉  州 100.7 110.0 110.0
廈  門 99.8 138.8 148.1 九  江 101.1 112.4 111.9
南  昌 100.0 114.5 116.6 贛  州 100.8 114.0 113.9
濟(jì)  南 99.9 119.0 120.5 煙  臺 100.3 105.5 105.5
青  島 100.1 113.2 113.2 濟(jì)  寧 100.2 102.0 100.4
鄭  州 99.8 127.7 130.7 洛  陽 100.4 105.3 104.3
武  漢 99.9 124.2 129.0 平 頂 山 99.9 103.5 104.0
長  沙 100.6 118.4 119.5 宜  昌 100.8 106.0 105.6
廣  州 100.6 124.2 131.4 襄  陽 100.5 103.2 101.5
深  圳 99.5 118.4 149.4 岳  陽 100.8 106.2 104.5
南  寧 100.7 111.2 113.6 常  德 100.3 103.4 102.1
海  口 100.4 106.5 106.8 惠  州 100.5 124.7 125.9
重  慶 101.3 107.7 109.0 湛  江 100.7 109.3 107.3
成  都 100.0 105.5 106.9 韶  關(guān) 100.5 108.7 107.5
貴  陽 100.5 105.4 105.3 桂  林 100.3 103.8 102.7
昆  明 100.4 104.3 103.5 北  海 100.4 104.6 104.3
西  安 100.8 108.3 109.0 三  亞 101.7 106.3 106.5
蘭  州 100.3 103.3 103.7 瀘  州 99.8 103.1 103.5
西  寧 100.2 102.5 101.2 南  充 100.2 102.1 100.6
銀  川 99.9 102.4 100.9 遵  義 100.4 102.1 101.3
烏魯木齊 99.7 99.0 97.9 大  理 100.2 102.6 102.3  

42017170個大中城市二手住宅價格指數(shù)

城市 二手住宅價格指數(shù) 城市 二手住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 100.8 134.6 151.5 唐  山 100.7 102.2 102.0
天  津 100.2 123.9 127.3 秦 皇 島 100.5 104.3 102.9
石 家 莊 100.3 117.9 118.5 包  頭 100.4 98.8 97.7
太  原 100.9 104.7 106.1 丹  東 100.2 99.1 98.0
呼和浩特 99.9 99.1 99.0 錦  州 99.8 97.3 93.5
沈  陽 100.0 100.7 101.6 吉  林 100.1 101.8 101.6
大  連 100.3 101.5 101.2 牡 丹 江 100.3 100.4 100.6
長  春 100.2 100.8 100.9 無  錫 99.9 119.2 119.0
哈 爾 濱 100.4 100.5 101.9 揚(yáng)  州 100.5 106.1 106.4
上  海 99.6 128.7 140.4 徐  州 100.3 105.2 105.3
南  京 99.9 132.0 138.5 溫  州 99.9 102.8 104.8
杭  州 100.5 121.6 125.7 金  華 100.2 104.8 105.5
寧  波 99.8 107.2 110.4 蚌  埠 100.6 106.1 104.9
合  肥 99.9 146.8 152.4 安  慶 100.7 107.4 106.9
福  州 100.8 116.6 119.7 泉  州 100.5 106.6 106.1
廈  門 100.2 131.8 137.6 九  江 100.8 108.7 109.9
南  昌 100.6 113.0 114.7 贛  州 100.6 110.2 110.8
濟(jì)  南 99.8 115.2 116.7 煙  臺 100.4 102.8 102.5
青  島 100.6 110.2 110.9 濟(jì)  寧 100.5 101.5 101.2
鄭  州 100.7 127.5 130.7 洛  陽 100.3 103.1 102.3
武  漢 100.4 121.9 125.7 平 頂 山 100.0 100.5 100.3
長  沙 100.8 113.1 114.1 宜  昌 100.5 103.5 104.5
廣  州 101.6 126.2 135.6 襄  陽 100.3 100.8 100.7
深  圳 99.9 112.8 141.6 岳  陽 100.6 103.0 102.5
南  寧 100.9 105.8 108.1 常  德 99.8 102.3 102.4
海  口 100.5 104.0 103.0 惠  州 100.7 114.9 115.9
重  慶 100.9 104.4 107.1 湛  江 101.1 103.4 101.9
成  都 100.6 105.6 106.5 韶  關(guān) 100.4 102.2 101.8
貴  陽 100.4 102.3 102.8 桂  林 99.8 98.3 97.2
昆  明 100.3 101.5 102.3 北  海 100.3 101.8 103.8
西  安 99.9 98.8 96.5 三  亞 100.8 103.0 103.7
蘭  州 100.1 101.2 101.1 瀘  州 100.2 102.5 104.4
西  寧 100.0 98.8 99.2 南  充 99.9 102.7 103.0
銀  川 99.8 100.1 99.3 遵  義 100.8 102.8 101.1
烏魯木齊 100.6 97.3 98.5 大  理 99.8 100.0 98.7  
相關(guān)新聞
廈門新建商品住宅價格環(huán)比微降 二手房環(huán)比價格小幅上升

臺海網(wǎng)2月26日訊 據(jù)海西晨報報道 日前,國家統(tǒng)計局公布了1月份70個大中城市住宅銷售價格指數(shù)。其中,廈門1月新建商品住宅價格環(huán)比下降0.2%,而二手房方面環(huán)比價格則小幅上升。   據(jù)統(tǒng)計,廈門1月新建商品住宅價格環(huán)比下降0.2%。值得一提的是,這也是自2016年11月以來的連續(xù)第3個月下跌,不過跌幅并不大,之前廈門房地產(chǎn)市場過熱現(xiàn)象受到了遏制。   二手住宅方面,...

2017年龍巖房市前瞻:新盤陸續(xù)推出 價格穩(wěn)中趨漲

龍巖東山板塊 臺海網(wǎng)2月24日訊 據(jù)閩西新聞網(wǎng)報道 2016年,我市的房地產(chǎn)業(yè),在中央關(guān)于房地產(chǎn)去庫存方針的指引下,克服了資金短缺、市場低迷、經(jīng)濟(jì)整體下行等重重困難,取得了全市銷售商品房277.2萬平方米,同比增加24.3%,銷售商品住房233.2萬平方米(22246套),同比增加18.3%的優(yōu)...

節(jié)后“白菜價”機(jī)票滿天飛 旅游價格也跟著“跳水”

臺海網(wǎng)2月24日訊(海峽導(dǎo)報記者 孫春燕)隨著民航淡季的來臨,機(jī)票價格也出現(xiàn)大跌。昨日,導(dǎo)報記者走訪各大航空公司、旅行社發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在“白菜價”機(jī)票可謂是“滿天飛”。   據(jù)旅行社人士介紹,接下來一個月,民航將迎來全年淡季,多條航線機(jī)票價格從之前的全價票一路下跌,跟隨這...

受面板等原材料價格上漲影響 彩電市場“漲”聲不停

臺海網(wǎng)2月23日訊 據(jù)海西晨報報道 彩電市場行情過去幾年似乎并不十分理想,但從去年下半年以來,行情開始反轉(zhuǎn),走入了上漲通道。近日記者走訪市場發(fā)現(xiàn),彩電價格經(jīng)過去年的漲價后,最近又開始漲價,多數(shù)上漲200元-300元,漲幅5%-10%不等。   2月8日,曾宣稱不漲價的小米在官微表示,由于元器件采購成本上漲與匯率波動影響,小米電視3s目前價格已遠(yuǎn)低于成本,將把48英...

1月45城新房價格環(huán)比上漲 廈門福州略降北京零漲幅

國家統(tǒng)計局今日發(fā)布了2017年1月70個大中城市住宅銷售價格統(tǒng)計數(shù)據(jù)。一二線城市新建商品住宅價格環(huán)比基本止?jié)q,三線城市走勢總體平穩(wěn)。環(huán)比來看,45城新房價格上漲,北京持平,上海略有下降,三亞新建商品住宅價格漲幅最高。   表1:15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格變動對比表  城市 新建商品住宅價格環(huán)比指數(shù) - 北京 100 99.9 天津 99.7 100 上海 99.9 99....

巴楚县| 绥宁县| 蒲江县| 孟连| 鄢陵县| 柯坪县| 稻城县| 全州县| 岑溪市| 三明市| 台中市| 大理市| 乌拉特中旗| 阿城市| 措美县| 甘肃省| 岳阳市| 瓦房店市| 溧阳市| 芜湖市| 铅山县| 仙游县| 台东市| 北海市| 玉龙| 西乡县| 宁德市| 丹寨县| 深圳市| 吴川市| 抚松县| 武邑县| 天水市| 保靖县| 安义县| 水城县| 米林县| 富裕县| 辛集市| 闻喜县| 岳阳县|