| 時間 | 分項 | 小項 | 比賽 | 場館 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 曲棍球 | 男子 | 第1輪(共6場) | 奧林匹克曲棍球場 |
| 09:00 | 田徑 | 女子標(biāo)槍 | 資格賽(共2場) | 國家體育場 |
| 09:00 | 沙灘排球 | 女子團體賽 | 半決賽(共2場) | 朝陽公園沙灘排球場 |
| 09:40 | 田徑 | 女子跳遠(yuǎn) | 資格賽(共2場) | 國家體育場 |
| 10:00 | 田徑 | 女子1500米 | 預(yù)賽(共3場) | 國家體育場 |
| 10:00 | 排球 | 女子 | 1/4決賽(共4場) | 首都體育館 |
| 10:00 | 跳水 | 男子3米跳板 | 半決賽 | 國家游泳中心 |
| 10:00 | 鐵人三項 | 男子奧林匹克距離 | 決賽 | 鐵人三項賽場 |
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 預(yù)賽(共4場) | 五棵松棒球場 |
| 10:40 | 田徑 | 女子200米 | 預(yù)賽(共7場) | 國家體育場 |
| 12:00 | 手球 | 女子 | 1/4決賽(共4場) | 奧體中心體育館 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪爾級 | 第11輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光級 | 第11輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星級 | 第7輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星級 | 第8輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開托納多級 | 第7輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開托納多級 | 第8輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 水球 | 女子 | 5-6名決賽 空 vs 空 | 英東游泳館 |
| 13:00 | 乒乓球 | 女子單打 | 第1輪(共16場) | 北京大學(xué)體育館 |
| 14:00 | 乒乓球 | 男子單打 | 第1輪(共16場) | 北京大學(xué)體育館 |
| 14:20 | 水球 | 女子 | 半決賽(共2場) | 英東游泳館 |
| 14:30 | 籃球 | 女子 | 1/4決賽(共4場) | 五棵松籃球館 |
| 15:00 | 花樣游泳 | 女子雙人 | 預(yù)賽 | 國家游泳中心 |
| 15:30 | 舉重 | 男子+105公斤級 | B組(共2場) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 15:30 | 皮劃艇/靜水 | 男子單人皮艇500米 | 預(yù)賽(共4場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:10 | 皮劃艇/靜水 | 男子單人劃艇500米 | 預(yù)賽(共3場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:30 | 自行車/場地賽 | 女子爭先賽 | 半決賽(共6場) | |
| 16:40 | 自行車/場地賽 | 男子爭先賽 | 半決賽(共6場) | 老山自行車館 |
| 16:40 | 皮劃艇/靜水 | 女子單人皮艇500米 | 預(yù)賽(共3場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:50 | 自行車/場地賽 | 男子爭先賽 | 9-12名排名賽 | 老山自行車館 |
| 17:10 | 皮劃艇/靜水 | 男子雙人皮艇500米 | 預(yù)賽(共3場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:15 | 自行車/場地賽 | 女子爭先賽 | 9-12名排名賽 | |
| 17:30 | 自行車/場地賽 | 男子麥迪遜賽 | 決賽 | |
| 17:40 | 皮劃艇/靜水 | 男子雙人劃艇500米 | 預(yù)賽(共3場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 18:00 | 足球 | 男子 | 半決賽(共2場) | 北京工人體育場 |
| 18:00 | 皮劃艇/靜水 | 女子雙人皮艇500米 | 預(yù)賽(共2場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 18:00 | 體操/競技體操 | 男子雙杠 | 決賽 | 國家體育館 |
| 18:25 | 自行車/場地賽 | 女子爭先賽 | 3-4名決賽(共3場) | |
| 18:30 | 自行車/場地賽 | 女子爭先賽 | 決賽(共3場) | |
| 18:35 | 自行車/場地賽 | 男子爭先賽 | 3-4名決賽(共3場) | 老山自行車館 |
| 18:40 | 自行車/場地賽 | 男子爭先賽 | 決賽(共3場) | 老山自行車館 |
| 18:43 | 體操/競技體操 | 女子平衡木 | 決賽 | 國家體育館 |
| 18:45 | 自行車/場地賽 | 女子爭先賽 | 5-8名排名賽 | |
| 18:50 | 自行車/場地賽 | 男子爭先賽 | 5-8名排名賽 | 老山自行車館 |
| 19:00 | 田徑 | 女子200米 | 1/4決賽(共4場) | 國家體育場 |
| 19:00 | 拳擊 | 男子48公斤級 | 1/4決賽(共4場) | 北京工人體育場 |
| 19:00 | 舉重 | 男子+105公斤級 | A組(共2場) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 19:10 | 田徑 | 男子跳高 | 決賽 | 國家體育場 |
| 19:15 | 馬術(shù)/盛裝舞步 | 公開個人賽 | 自選動作 | 香港奧運馬術(shù)比賽場(沙田) |
| 19:29 | 體操/競技體操 | 男子單杠 | 決賽 | 國家體育館 |
| 19:35 | 田徑 | 女子5000米 | 預(yù)賽(共2場) | 國家體育場 |
| 20:01 | 拳擊 | 男子60公斤級 | 1/4決賽(共4場) | 北京工人體育場 |
| 20:25 | 體操/蹦床 | 男子個人賽 | 決賽 | 國家體育館 |
| 20:30 | 跳水 | 男子3米跳板 | 決賽 | 國家游泳中心 |
| 20:45 | 田徑 | 男子110米欄 | 1/4決賽(共4場) | 國家體育場 |
| 21:00 | 田徑 | 男子鐵餅 | 決賽 | 國家體育場 |
| 21:01 | 拳擊 | 男子81公斤級 | 1/4決賽(共4場) | 北京工人體育場 |
| 21:25 | 田徑 | 男子200米 | 半決賽(共2場) | 國家體育場 |
| 21:45 | 田徑 | 男子400米 | 半決賽(共3場) | 國家體育場 |
| 22:10 | 田徑 | 女子400米 | 決賽 | 國家體育場 |
| 22:30 | 田徑 | 女子100米欄 | 決賽 | 國家體育場 |
| 22:50 | 田徑 | 男子1500米 | 決賽 | 國家體育場 |












