| 時(shí)間 | 分項(xiàng) | 小項(xiàng) | 比賽 | 場(chǎng)館 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 曲棍球 | 女子 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧林匹克曲棍球場(chǎng) |
| 09:00 | 田徑 | 男子20公里競(jìng)走 | 決賽 | 國(guó)家體育場(chǎng) |
|
09:00 |
籃球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 五棵松籃球館 |
| 09:00 | 手球 | 男子 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧體中心體育館 |
| 09:00 | 射擊 | 男子25米手槍速射 | 資格賽 | 北京射擊場(chǎng) |
| 09:00 | 射擊 | 男子飛碟雙向 | 資格賽 | 北京射擊場(chǎng)飛碟靶場(chǎng) |
| 09:00 | 沙灘排球 | 女子團(tuán)體賽 | 1/8決賽(共4場(chǎng)) | 朝陽(yáng)公園沙灘排球場(chǎng) |
| 09:10 | 田徑 | 女子鉛球 | 資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 09:20 | 田徑 | 男子3000米障礙賽 | 預(yù)賽(共3場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 09:30 | 壘球 | 女子 | 預(yù)賽(共4場(chǎng)) | 豐臺(tái)體育中心壘球場(chǎng) |
| 09:30 | 水球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 英東游泳館 |
| 09:30 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤級(jí) | 資格賽(共4場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 09:30 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤級(jí) | 資格賽(共4場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 09:50 | 田徑 | 女子七項(xiàng)全能 | 跳遠(yuǎn)(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 10:00 | 排球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | |
| 10:00 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:00 | 羽毛球 | 男子單打 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 羽毛球 | 女子單打 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 乒乓球 | 女子團(tuán)體賽 | 3-6名資格賽(共2場(chǎng)) | 北京大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤級(jí) | 半決賽(共2場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤級(jí) | 半決賽(共2場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 10:07 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:10 | 田徑 | 女子撐桿跳高 | 資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 10:13 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 預(yù)賽(共4場(chǎng)) | 五棵松棒球場(chǎng) |
| 10:36 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:40 | 田徑 | 男子鐵餅 | 資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 10:50 | 田徑 | 女子100米 | 預(yù)賽(共8場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 10:51 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 11:00 | 擊劍 | 女子花劍團(tuán)體賽 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 11:00 | 沙灘排球 | 男子團(tuán)體賽 | 1/8決賽(共4場(chǎng)) | 朝陽(yáng)公園沙灘排球場(chǎng) |
| 11:00 | 體操/蹦床 | 女子個(gè)人賽 | 資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育館 |
| 12:00 | 射擊 | 男子25米手槍速射 | 決賽 | 北京射擊場(chǎng) |
| 12:10 | 田徑 | 女子400米 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 12:14 | 體操/蹦床 | 男子個(gè)人賽 | 資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育館 |
| 12:30 | 擊劍 | 女子花劍團(tuán)體賽 | 5-8名資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470級(jí) | 第9輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470級(jí) | 第10輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470級(jí) | 第9輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470級(jí) | 第10輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)芬蘭人級(jí) | 第11輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪爾級(jí) | 第7輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪爾級(jí) | 第8輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光級(jí) | 第7輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光級(jí) | 第8輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星級(jí) | 第3輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星級(jí) | 第4輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)托納多級(jí) | 第3輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)托納多級(jí) | 第4輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌級(jí) | 第11輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼爾級(jí) | 第7輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼爾級(jí) | 第8輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼爾級(jí) | 第7輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼爾級(jí) | 第8輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 羽毛球 | 男子雙打 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 13:30 | 拳擊 | 男子51公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 14:00 | 賽艇 | 男子輕量級(jí)雙人雙槳 | 決賽D組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 14:00 | 擊劍 | 女子花劍團(tuán)體賽 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 14:10 | 賽艇 | 女子輕量級(jí)雙人雙槳 | 決賽C組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 14:20 | 賽艇 | 男子輕量級(jí)雙人雙槳 | 決賽C組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 14:30 | 賽艇 | 女子輕量級(jí)雙人雙槳 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 14:30 | 乒乓球 | 男子團(tuán)體賽 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京大學(xué)體育館 |
| 14:40 | 賽艇 | 男子輕量級(jí)雙人雙槳 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 14:50 | 賽艇 | 男子輕量級(jí)四人單槳無(wú)舵手 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:00 | 賽艇 | 女子四人雙槳 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:00 | 射擊 | 男子飛碟雙向 | 決賽 | 北京射擊場(chǎng)飛碟靶場(chǎng) |
| 15:10 | 賽艇 | 男子四人雙槳 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:20 | 賽艇 | 男子八人單槳有舵手 | 決賽B組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:30 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | 決賽A組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:30 | 擊劍 | 女子花劍團(tuán)體賽 | 7-8名決賽 空 vs 空 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 15:30 | 擊劍 | 女子花劍團(tuán)體賽 | 5-6名決賽 空 vs 空 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 15:31 | 拳擊 | 男子75公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 15:50 | 賽艇 | 男子單人雙槳 | 決賽A組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 男子雙打 | 決賽 空 vs 空 | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 女子雙打 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 男子單打 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 女子單打 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 女子單打 | 決賽 空 vs 空 | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤級(jí) | 復(fù)活賽第2輪(共2場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 16:00 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤級(jí) | 復(fù)活賽第3輪(共2場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 16:00 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤級(jí) | 復(fù)活賽第2輪(共2場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 16:00 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤級(jí) | 復(fù)活賽第3輪(共2場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 16:10 | 賽艇 | 女子雙人單槳無(wú)舵手 | 決賽A組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:30 | 賽艇 | 男子雙人單槳無(wú)舵手 | 決賽A組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:30 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子4公里個(gè)人追逐賽 | 第1輪(共4場(chǎng)) | |
| 16:30 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤級(jí) | 3-4名決賽(共2場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 16:50 | 賽艇 | 女子雙人雙槳 | 決賽A組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:50 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子凱林賽 | 第1輪(共4場(chǎng)) | |
| 16:50 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤級(jí) | 決賽 空 vs 空 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 17:05 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 女子3公里個(gè)人追逐賽 | 第1輪(共4場(chǎng)) | |
| 17:10 | 賽艇 | 男子雙人雙槳 | 決賽A組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:25 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子凱林賽 | 復(fù)活賽(共2場(chǎng)) | |
| 17:25 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤級(jí) | 3-4名決賽(共2場(chǎng)) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 17:30 | 賽艇 | 男子四人單槳無(wú)舵手 | 決賽A組 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:40 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子記分賽 | 決賽 | |
| 17:45 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤級(jí) | 決賽 空 vs 空 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)體育館 |
| 18:00 | 足球 | 男子 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | |
| 18:00 | 擊劍 | 女子花劍團(tuán)體賽 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 18:30 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子凱林賽 | 半決賽(共2場(chǎng)) | |
| 18:50 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子4公里個(gè)人追逐賽 | 3-4名決賽 | |
| 18:55 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子4公里個(gè)人追逐賽 | 決賽 | |
| 19:00 | 田徑 | 女子七項(xiàng)全能 | 標(biāo)槍(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 19:00 | 拳擊 | 男子48公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 19:00 | 舉重 | 女子+75公斤級(jí) | +75公斤級(jí)-抓舉 | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 19:00 | 舉重 | 女子+75公斤級(jí) | +75公斤級(jí)-挺舉 | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 19:15 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子凱林賽 | 7-12名決賽 | |
| 19:15 | 馬術(shù)/盛裝舞步 | 公開(kāi)個(gè)人賽 | 特別大獎(jiǎng)賽 | 香港奧運(yùn)馬術(shù)比賽場(chǎng)(沙田) |
| 19:20 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子凱林賽 | 1-6名決賽 | |
| 19:30 | 田徑 | 女子800米 | 半決賽(共3場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 19:30 | 擊劍 | 女子花劍團(tuán)體賽 | 決賽 空 vs 空 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 20:00 | 田徑 | 男子跳遠(yuǎn) | 資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 20:00 | 跳水 | 女子3米跳板 | 半決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 20:05 | 田徑 | 男子100米 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 20:35 | 田徑 | 女子100米 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 21:10 | 田徑 | 女子鉛球 | 決賽 | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 21:15 | 田徑 | 男子400米欄 | 半決賽(共3場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 21:45 | 田徑 | 女子七項(xiàng)全能 | 800米(共4場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 22:00 | 羽毛球 | 男子雙打 | 決賽 空 vs 空 | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 22:00 | 羽毛球 | 混合雙打 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 22:30 | 田徑 | 男子100米 | 決賽 | 國(guó)家體育場(chǎng) |












