| 時(shí)間 | 分項(xiàng) | 小項(xiàng) | 比賽 | 場(chǎng)館 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 曲棍球 | 男子 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧林匹克曲棍球場(chǎng) |
| 09:00 | 田徑 | 女子七項(xiàng)全能 | 100米欄(共5場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 09:00 | 籃球 | 女子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 五棵松籃球館 |
| 09:00 | 手球 | 女子 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧體中心體育館 |
| 09:00 | 乒乓球 | 男子團(tuán)體賽 | 3-8名資格賽(共2場(chǎng)) | 北京大學(xué)體育館 |
| 09:00 | 乒乓球 | 女子團(tuán)體賽 | 3-8名資格賽(共2場(chǎng)) | 北京大學(xué)體育館 |
| 09:00 | 擊劍 | 男子重劍團(tuán)體賽 | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 09:00 | 射擊 | 男子50米步槍臥射 | 資格賽 | |
| 09:00 | 射擊 | 男子飛碟雙向 | 資格賽 | 北京射擊場(chǎng)飛碟靶場(chǎng) |
| 09:00 | 沙灘排球 | 女子團(tuán)體賽 | 1/8決賽(共4場(chǎng)) | 朝陽(yáng)公園沙灘排球場(chǎng) |
| 09:05 | 田徑 | 男子鉛球 | 資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 09:30 | 壘球 | 女子 | 預(yù)賽(共4場(chǎng)) | 豐臺(tái)體育中心壘球場(chǎng) |
| 09:45 | 田徑 | 男子100米 | 預(yù)賽(共10場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 10:00 | 排球 | 女子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | |
| 10:00 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:00 | 羽毛球 | 女子單打 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 舉重 | 男子85公斤級(jí) | B組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 10:09 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:16 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:23 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:30 | 田徑 | 女子七項(xiàng)全能 | 跳高(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 預(yù)賽(共4場(chǎng)) | 五棵松棒球場(chǎng) |
| 10:30 | 射箭 | 男子個(gè)人賽 | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 10:40 | 田徑 | 男子鏈球 | 資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 10:45 | 游泳 | 男子200米個(gè)人混合泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 11:00 | 擊劍 | 男子重劍團(tuán)體賽 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 11:00 | 沙灘排球 | 男子團(tuán)體賽 | 1/8決賽(共4場(chǎng)) | 朝陽(yáng)公園沙灘排球場(chǎng) |
| 11:01 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 11:10 | 田徑 | 女子800米 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 11:15 | 體操/競(jìng)技體操 | 女子個(gè)人全能 | 決賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)家體育館 |
| 11:16 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 11:30 | 射擊 | 男子50米步槍臥射 | 決賽 | |
| 12:30 | 舉重 | 女子75公斤級(jí) | B組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 12:30 | 擊劍 | 男子重劍團(tuán)體賽 | 5-8名資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470級(jí) | 第7輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470級(jí) | 第8輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470級(jí) | 第7輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470級(jí) | 第8輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)49人級(jí) | 第13輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)49人級(jí) | 第14輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)49人級(jí) | 第15輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星級(jí) | 第1輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星級(jí) | 第2輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)托納多級(jí) | 第1輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)托納多級(jí) | 第2輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 水球 | 女子 | 第1輪(共4場(chǎng)) | 英東游泳館 |
| 13:00 | 羽毛球 | 男子雙打 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 13:00 | 射擊 | 男子25米手槍速射 | 資格賽 | 北京射擊場(chǎng) |
| 13:30 | 跳水 | 女子3米跳板 | 預(yù)賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 13:30 | 拳擊 | 男子57公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 14:00 | 擊劍 | 男子重劍團(tuán)體賽 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 14:30 | 乒乓球 | 女子團(tuán)體賽 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京大學(xué)體育館 |
| 14:31 | 拳擊 | 男子60公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 15:30 | 舉重 | 女子75公斤級(jí) | A組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 15:30 | 擊劍 | 男子重劍團(tuán)體賽 | 7-8名決賽 空 vs 空 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 15:30 | 擊劍 | 男子重劍團(tuán)體賽 | 5-6名決賽 空 vs 空 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 男子雙打 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 女子雙打 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 男子單打 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 女子單打 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 射箭 | 男子個(gè)人賽 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤以上級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤以上級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤以上級(jí) | 復(fù)活賽第1輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤以上級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤以上級(jí) | 復(fù)活賽第2輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤以上級(jí) | 1/32決賽(共32場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤以上級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤以上級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤以上級(jí) | 復(fù)活賽第1輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤以上級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤以上級(jí) | 復(fù)活賽第2輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子團(tuán)體爭(zhēng)先賽 | 資格賽 | |
| 16:52 | 射箭 | 男子個(gè)人賽 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 16:55 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子4公里個(gè)人追逐賽 | 資格賽 | |
| 17:21 | 射箭 | 男子個(gè)人賽 | 3-4名決賽 | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 17:37 | 射箭 | 男子個(gè)人賽 | 決賽 | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 17:45 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子團(tuán)體爭(zhēng)先賽 | 第1輪(共4場(chǎng)) | |
| 18:00 | 足球 | 女子 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | |
| 18:00 | 擊劍 | 男子重劍團(tuán)體賽 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 18:00 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 女子3公里個(gè)人追逐賽 | 資格賽 | |
| 18:30 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 預(yù)賽(共10場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 18:40 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子團(tuán)體爭(zhēng)先賽 | 3-4名決賽 | |
| 18:45 | 自行車(chē)/場(chǎng)地賽 | 男子團(tuán)體爭(zhēng)先賽 | 決賽 | |
| 18:57 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 預(yù)賽(共5場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 19:00 | 田徑 | 女子七項(xiàng)全能 | 鉛球(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 19:00 | 拳擊 | 男子54公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 19:00 | 舉重 | 男子85公斤級(jí) | A組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 19:10 | 田徑 | 男子1500米 | 預(yù)賽(共3場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 19:15 | 馬術(shù)/障礙賽 | 公開(kāi)個(gè)人賽 | 資格賽 | 香港奧運(yùn)馬術(shù)比賽場(chǎng)(沙田) |
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤以上級(jí) | 復(fù)活賽決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤以上級(jí) | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤以上級(jí) | 3-4名決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤以上級(jí) | 決賽 空 vs 空 | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤以上級(jí) | 復(fù)活賽決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤以上級(jí) | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤以上級(jí) | 3-4名決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤以上級(jí) | 決賽 空 vs 空 | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 擊劍 | 男子重劍團(tuán)體賽 | 決賽 空 vs 空 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 19:45 | 田徑 | 男子100米 | 1/4決賽(共5場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 19:55 | 田徑 | 女子鐵餅 | 資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 20:25 | 田徑 | 女子3000米障礙賽 | 預(yù)賽(共3場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 20:36 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 預(yù)賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 20:58 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 預(yù)賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 21:00 | 田徑 | 男子鉛球 | 決賽 | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 21:15 | 田徑 | 女子七項(xiàng)全能 | 200米(共5場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 21:40 | 田徑 | 女子三級(jí)跳遠(yuǎn) | 資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 21:55 | 田徑 | 男子400米欄 | 預(yù)賽(共5場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 22:00 | 羽毛球 | 女子雙打 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 22:00 | 羽毛球 | 女子雙打 | 決賽 空 vs 空 | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 22:00 | 羽毛球 | 男子單打 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 22:45 | 田徑 | 女子10000米 | 決賽 | 國(guó)家體育場(chǎng) |












