| 時(shí)間 | 分項(xiàng) | 小項(xiàng) | 比賽 | 場(chǎng)館 |
|---|---|---|---|---|
| 待定 | 拳擊 | 男子48公斤級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 08:30 | 曲棍球 | 男子 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧林匹克曲棍場(chǎng) |
| 09:00 | 籃球 | 女子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 五棵松籃球館 |
| 09:00 | 手球 | 女子 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧體中心體育館 |
| 09:00 | 射擊 | 女子25米運(yùn)動(dòng)手槍 | 資格賽 | |
| 09:00 | 沙灘排球 | 男子團(tuán)體賽 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 朝陽(yáng)公園沙灘排球場(chǎng) |
| 09:30 | 壘球 | 女子 | 預(yù)賽(共4場(chǎng)) | 豐臺(tái)體育中心壘球場(chǎng) |
| 10:00 | 排球 | 女子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | |
| 10:00 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:00 | 乒乓球 | 男子團(tuán)體賽 | 第1輪(共12場(chǎng)) | 北京大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 乒乓球 | 女子團(tuán)體賽 | 第1輪(共12場(chǎng)) | 北京大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 射箭 | 男子個(gè)人賽 | 1/32決賽(共32場(chǎng)) | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 10:00 | 舉重 | 男子77公斤級(jí) | B組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人賽 | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 10:00 | 沙灘排球 | 女子團(tuán)體賽 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 朝陽(yáng)公園沙灘排球場(chǎng) |
| 10:11 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:18 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:25 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:26 | 射箭 | 男子個(gè)人賽 | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 預(yù)賽(共4場(chǎng)) | 五棵松棒球場(chǎng) |
| 10:30 | 體操/競(jìng)技體操 | 女子團(tuán)體賽 | 決賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)家體育館 |
| 10:47 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 11:09 | 游泳 | 女子200米個(gè)人混合泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 11:16 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 11:30 | 自行車(chē)/公路賽 | 女子個(gè)人計(jì)時(shí)賽 | 決賽 | |
| 11:30 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人賽 | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 12:30 | 舉重 | 女子69公斤級(jí) | B組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470級(jí) | 第5輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470級(jí) | 第6輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470級(jí) | 第5輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470級(jí) | 第6輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)芬蘭人級(jí) | 第7輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)芬蘭人級(jí) | 第8輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪爾級(jí) | 第3輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪爾級(jí) | 第4輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)49人級(jí) | 第7輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)49人級(jí) | 第8輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開(kāi)49人級(jí) | 第9輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光級(jí) | 第3輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光級(jí) | 第4輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌級(jí) | 第7輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌級(jí) | 第8輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 水球 | 女子 | 第1輪(共4場(chǎng)) | 英東游泳館 |
| 13:00 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人賽 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 13:30 | 自行車(chē)/公路賽 | 男子個(gè)人計(jì)時(shí)賽 | 決賽 | |
| 13:30 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人賽 | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 14:30 | 跳水 | 男子雙人3米跳板 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 14:50 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | C/D組半決賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:00 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人賽 | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 15:00 | 射擊 | 女子25米運(yùn)動(dòng)手槍 | 決賽 | |
| 15:00 | 皮劃艇/激流 | 男子雙人劃艇 | 預(yù)賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:01 | 拳擊 | 男子91公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 15:10 | 賽艇 | 男子單人雙槳 | D/E組半決賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:30 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | A/B組半決賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:30 | 舉重 | 女子69公斤級(jí) | A組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 15:40 | 皮劃艇/激流 | 女子單人皮艇 | 預(yù)賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:50 | 賽艇 | 男子單人雙槳 | A/B/C組半決賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 男子雙打 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 女子雙打 | 第2輪(共8場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 男子單打 | 第3輪(共8場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 網(wǎng)球 | 女子單打 | 第3輪(共8場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 16:00 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人賽 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 16:10 | 賽艇 | 男子雙人單槳無(wú)舵手 | A/B組半決賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:30 | 柔道 | 女子70公斤級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子70公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子70公斤級(jí) | 復(fù)活賽第1輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子70公斤級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子70公斤級(jí) | 復(fù)活賽第2輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子90公斤級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子90公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子90公斤級(jí) | 復(fù)活賽第1輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子90公斤級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子90公斤級(jí) | 復(fù)活賽第2輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 賽艇 | 男子雙人雙槳 | A/B組半決賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:50 | 賽艇 | 男子四人單槳無(wú)舵手 | A/B組半決賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:00 | 足球 | 男子 | 第1輪(共8場(chǎng)) | |
| 18:00 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人賽 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 18:30 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 預(yù)賽(共7場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 19:00 | 舉重 | 男子77公斤級(jí) | A組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 19:00 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人賽 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 19:09 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 預(yù)賽(共5場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 19:15 | 馬術(shù)/盛裝舞步 | 公開(kāi)個(gè)人賽 | 大獎(jiǎng)賽 | 香港奧運(yùn)馬術(shù)比賽場(chǎng)(沙田) |
| 19:15 | 馬術(shù)/盛裝舞步 | 公開(kāi)團(tuán)體賽 | 第1輪 | 香港奧運(yùn)馬術(shù)比賽場(chǎng)(沙田) |
| 19:30 | 柔道 | 女子70公斤級(jí) | 復(fù)活賽決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子70公斤級(jí) | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子70公斤級(jí) | 3-4名決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子70公斤級(jí) | 決賽 空 vs 空 | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子90公斤級(jí) | 復(fù)活賽決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子90公斤級(jí) | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子90公斤級(jí) | 3-4名決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子90公斤級(jí) | 決賽 空 vs 空 | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:40 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 預(yù)賽(共5場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 20:00 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人賽 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 20:17 | 游泳 | 男子200米個(gè)人混合泳 | 預(yù)賽(共7場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 20:30 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人賽 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 20:46 | 拳擊 | 男子91公斤以上級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 21:00 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人賽 | 決賽 空 vs 空 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 21:05 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 預(yù)賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 21:30 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人賽 | 決賽 空 vs 空 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 22:00 | 羽毛球 | 男子雙打 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 22:00 | 羽毛球 | 女子雙打 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 22:00 | 羽毛球 | 女子單打 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |












