| 時間 | 分項 | 小項 |
比賽 |
場館 |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 拳擊 | 男子57公斤級 | 1/16決賽(共16場) | 北京工人體育場 |
| 15:01 | 拳擊 | 男子60公斤級 | 1/16決賽(共16場) | 北京工人體育場 |
| 08:00 | 馬術/三日賽 | 公開個人賽 | 越野賽 | 香港奧運馬術比賽場(雙魚河) |
| 08:00 | 馬術/三日賽 | 公開團體賽 | 越野賽 | |
| 08:30 | 曲棍球 | 男子 | 第1輪(共6場) | 奧林匹克曲棍球場 |
| 09:00 | 籃球 | 女子 | 預賽(共6場) | 五棵松籃球館 |
| 09:00 | 手球 | 女子 | 第1輪(共6場) | 奧體中心體育館 |
| 09:00 | 射擊 | 男子10米氣步槍 | 資格賽 | |
| 09:00 | 射擊 | 女子飛碟多向 | 資格賽 | |
| 09:00 | 沙灘排球 | 男子團體賽 | 預賽(共6場) | 朝陽公園沙灘排球場 |
| 10:00 | 排球 | 女子 | 預賽(共6場) | |
| 10:00 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 半決賽(共2場) | 國家游泳中心 |
| 10:00 | 射箭 | 男子團體賽 | 1/8決賽(共8場) | 奧林匹克公園射箭場 |
| 10:00 | 舉重 | 男子62公斤級 | B組(共2場) | 北京航空航天大學體育館 |
| 10:00 | 擊劍 | 女子花劍個人賽 | 1/32決賽(共32場) | 國際會議中心擊劍館 |
| 10:10 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 半決賽(共2場) | 國家游泳中心 |
| 10:21 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 決賽 | 國家游泳中心 |
| 10:27 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 決賽 | 國家游泳中心 |
| 10:30 | 網球 | 男子雙打 | 第1輪(共16場) | 奧林匹克森林公園網球場 |
| 10:30 | 網球 | 女子雙打 | 第1輪(共6場) | 奧林匹克森林公園網球場 |
| 10:30 | 網球 | 男子單打 | 第1輪(共16場) | 奧林匹克森林公園網球場 |
| 10:30 | 網球 | 女子單 | 第1輪(共16場) | 奧林匹克森林公園網球場 |
| 10:33 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 半決賽(共2場) | 國家游泳中心 |
| 10:53 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 半決賽(共2場) | 國家游泳中心 |
| 11:00 | 沙灘排球 | 女子團體賽 | 預賽(共6場) | 朝陽公園沙灘排球場 |
| 11:14 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 決賽 | 國家游泳中心 |
| 11:23 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 決賽 | 國家游泳中心 |
| 11:30 | 擊劍 | 女子花劍個人賽 | 1/16決賽(共16場) | 國際會議中心擊劍館 |
| 11:40 | 射箭 | 男子團體賽 | 1/4決賽(共4場) | 奧林匹克公園射箭場 |
| 12:00 | 射擊 | 男子10米氣步槍 | 決賽 | |
| 12:30 | 舉重 | 女子58公斤級 | B組(共2場) | 北京航空航天大學體育館 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470級 | 第1輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470級 | 第2輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470級 | 第1輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470級 | 第2輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開芬蘭人級 | 第5輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開芬蘭人級 | 第6輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開49人級 | 第4輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開49人級 | 第5輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開49人級 | 第6輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌級 | 第5輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌級 | 第6輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼爾級 | 第1輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼爾級 | 第2輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼爾級 | 第1輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼爾級 | 第2輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 水球 | 女子 | 第1輪(共4場) | 英東游泳館 |
| 13:30 | 擊劍 | 女子花劍個人賽 | 1/8決賽(共8場) | 國際會議中心擊劍館 |
| 14:30 | 跳水 | 男子雙人10米跳臺 | 決賽 | 國家游泳中心 |
| 14:30 | 擊劍 | 女子花劍個人賽 | 1/4決賽(共4場) | 國際會議中心擊劍館 |
| 15:00 | 射擊 | 女子飛碟多向 | 決賽 | |
| 15:00 | 皮劃艇/激流 | 男子單人劃艇 | 預賽(共2場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:30 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | 復活賽(共4場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:30 | 舉重 | 女子58公斤級 | A組(共2場) | 北京航空航天大學體育館 |
| 15:50 | 皮劃艇/激流 | 男子單人皮艇 | 預賽(共2場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:00 | 射箭 | 男子團體賽 | 半決賽(共2場) | 奧林匹克公園射箭場 |
| 16:10 | 賽艇 | 男子單人雙槳 | 復活賽(共4場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:30 | 柔道 | 女子57公斤級 | 1/16決賽(共16場) | 北京科技大學體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子57公斤級 | 1/8決賽(共8場) | 北京科技大學體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子57公斤級 | 復活賽第1輪(共4場) | 北京科技大學體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子57公斤級 | 1/4決賽(共4場) | 北京科技大學體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子57公斤級 | 復活賽第2輪(共4場) | 北京科技大學體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子73公斤級 | 1/32決賽(共32場) | 北京科技大學體育館 |
|
16:30 |
柔道 | 男子73公斤級 | 1/16決賽(共16場) | 北京科技大學體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子73公斤級 | 1/8決賽(共8場) | 北京科技大學體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子73公斤級 | 復活賽第1輪(共4場) | 北京科技大學體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子73公斤級 | 1/4決賽(共4場) | 北京科技大學體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子73公斤級 | 復活賽第2輪(共4場) | 北京科技大學體育館 |
| 16:50 | 賽艇 | 女子雙人單槳無舵手 | 復活賽(共2場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:55 | 射箭 | 男子團體賽 | 3-4名決賽 | 奧林匹克公園射箭場 |
| 17:10 | 賽艇 | 男子雙人單槳無舵手 | 復活賽 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:20 | 賽艇 | 女子雙人雙槳 | 復活賽(共2場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:25 | 射箭 | 男子團體賽 | 決賽 | 奧林匹克公園射箭場 |
| 17:40 | 賽艇 | 男子雙人雙槳 | 復活賽 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:50 | 賽艇 | 男子四人單槳無舵手 | 復活賽 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 18:30 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 預賽(共6場) | 國家游泳中心 |
| 19:00 | 舉重 | 男子62公斤級 | A組(共2場) | 北京航空航天大學體育館 |
| 19:00 | 擊劍 | 女子花劍個人賽 | 半決賽(共2場) | 國際會議中心擊劍館 |
| 19:08 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 預賽(共5場) | 國家游泳中心 |
| 19:30 | 柔道 | 女子57公斤級 | 復活賽決賽(共2場) | 北京科技大學體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子57公斤級 | 半決賽(共2場) | 北京科技大學體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子57公斤級 | 3-4名決賽(共2場) | 北京科技大學體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子57公斤級 | 決賽 | 北京科技大學體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子73公斤級 | 復活賽決賽(共2場) | 北京科技大學體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子73公斤級 | 半決賽(共2場) | 北京科技大學體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子73公斤級 | 3-4名決賽(共2場) | 北京科技大學體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子73公斤級 | 決賽 | 北京科技大學體育館 |
| 19:36 | 游泳 | 女子200米個人混合泳 | 預賽(共4場) | 國家游泳中心 |
| 20:10 | 擊劍 | 女子花劍個人賽 | 3-4名決賽 | 國際會議中心擊劍館 |
| 20:40 | 擊劍 | 女子花劍個人賽 | 決賽 | 國際會議中心擊劍館 |
| 22:00 | 羽毛球 | 女子雙打 | 1/4決賽(共4場) | 北京工業(yè)大學體育館 |
| 22:00 | 羽毛球 |
男子單打 |
1/16決賽(共16場) |
北京工業(yè)大學體育館 |
| 22:00 | 羽毛球 |
女子單打 |
1/8決賽(共8場) |
北京工業(yè)大學體育館 |












