| 時(shí)間 | 分項(xiàng) | 小項(xiàng) | 比賽 | 場(chǎng)館 |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 拳擊 | 男子64公斤級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 15:01 | 拳擊 | 男子69公斤級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 06:30 | 馬術(shù)/三日賽 | 公開個(gè)人賽 | 盛裝舞步 | 香港奧運(yùn)馬術(shù)比賽場(chǎng)(沙田) |
| 06:30 | 馬術(shù)/三日賽 | 公開團(tuán)體賽 | 盛裝舞步 | |
| 08:30 | 曲棍球 | 女子 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧林匹克曲棍球場(chǎng) |
| 09:00 | 籃球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 五棵松籃球館 |
| 09:00 | 手球 | 男子 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧體中心體育館 |
| 09:00 | 射擊 | 女子10米氣手槍 | 資格賽 | |
| 09:00 | 射擊 | 男子飛碟多向 | 資格賽 | 北京射擊場(chǎng)飛碟靶場(chǎng) |
| 09:00 | 沙灘排球 | 女子團(tuán)體賽 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 朝陽(yáng)公園沙灘排球場(chǎng) |
| 09:30 | 水球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 英東游泳館 |
| 10:00 | 排球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | |
| 10:00 | 游泳 | 男子400米個(gè)人混合泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:00 | 射箭 | 女子團(tuán)體賽 | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 10:00 | 舉重 | 男子56公斤級(jí) | B組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 擊劍 | 男子重劍個(gè)人賽 | 1/32決賽(共32場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 10:00 | 沙灘排球 | 男子團(tuán)體賽 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 朝陽(yáng)公園沙灘排球場(chǎng) |
| 10:00 | 體操/競(jìng)技體操 | 女子平衡木 | 資格賽 | 國(guó)家體育館 |
| 10:00 | 體操/競(jìng)技體操 | 女子自由體操 | 資格賽 | 國(guó)家體育館 |
| 10:00 | 體操/競(jìng)技體操 | 女子個(gè)人全能 | 資格賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)家體育館 |
| 10:00 | 體操/競(jìng)技體操 | 女子團(tuán)體賽 | 資格賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)家體育館 |
| 10:00 | 體操/競(jìng)技體操 | 女子高低杠 | 資格賽 | 國(guó)家體育館 |
| 10:00 | 體操/競(jìng)技體操 | 女子跳馬 | 資格賽 | 國(guó)家體育館 |
| 10:10 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:21 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:30 | 網(wǎng)球 | 女子雙打 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 10:30 | 網(wǎng)球 | 男子單打 | 第1輪(共16場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 10:30 | 網(wǎng)球 | 女子單打 | 第1輪(共16場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 10:39 | 游泳 | 女子400米個(gè)人混合泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:50 | 射箭 | 女子團(tuán)體賽 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 10:58 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 11:00 | 擊劍 | 男子重劍個(gè)人賽 | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 11:18 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 12:00 | 射擊 | 女子10米氣手槍 | 決賽 | |
| 12:30 | 舉重 | 女子53公斤級(jí) | B組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開芬蘭人級(jí) | 第3輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開芬蘭人級(jí) | 第4輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開49人級(jí) | 第1輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開49人級(jí) | 第2輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開49人級(jí) | 第3輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌級(jí) | 第3輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌級(jí) | 第4輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:30 | 擊劍 | 男子重劍個(gè)人賽 | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 14:00 | 自行車/公路賽 | 女子公路賽 | 決賽 | |
| 14:30 | 跳水 | 女子雙人3米跳板 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 14:30 | 擊劍 | 男子重劍個(gè)人賽 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 14:50 | 賽艇 | 女子輕量級(jí)雙人雙槳 | 預(yù)賽(共3場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:00 | 射擊 | 男子飛碟多向 | 決賽 | 北京射擊場(chǎng)飛碟靶場(chǎng) |
| 15:20 | 賽艇 | 男子輕量級(jí)雙人雙槳 | 預(yù)賽(共4場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:30 | 舉重 | 女子53公斤級(jí) | A組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 16:00 | 賽艇 | 男子輕量級(jí)四人單槳無(wú)舵手 | 預(yù)賽(共3場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:00 | 射箭 | 女子團(tuán)體賽 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 16:30 | 柔道 | 女子52公斤級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子52公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子52公斤級(jí) | 復(fù)活賽第1輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子52公斤級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子52公斤級(jí) | 復(fù)活賽第2輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子66公斤級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子66公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子66公斤級(jí) | 復(fù)活賽第1輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子66公斤級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子66公斤級(jí) | 復(fù)活賽第2輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 賽艇 | 女子四人雙槳 | 預(yù)賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:50 | 賽艇 | 男子四人雙槳 | 預(yù)賽(共3場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:55 | 射箭 | 女子團(tuán)體賽 | 3-4名決賽 | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 17:00 | 足球 | 男子 | 第1輪(共8場(chǎng)) | |
| 17:20 | 賽艇 | 女子八人單槳有舵手 | 預(yù)賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:25 | 射箭 | 女子團(tuán)體賽 | 決賽 | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 17:40 | 賽艇 | 男子八人單槳有舵手 | 預(yù)賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 18:30 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 18:54 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 預(yù)賽(共8場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 19:00 | 舉重 | 男子56公斤級(jí) | A組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 19:00 | 擊劍 | 男子重劍個(gè)人賽 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子52公斤級(jí) | 復(fù)活賽決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子52公斤級(jí) | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子52公斤級(jí) | 3-4名決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子52公斤級(jí) | 決賽 | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子66公斤級(jí) | 復(fù)活賽決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子66公斤級(jí) | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子66公斤級(jí) | 3-4名決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子66公斤級(jí) | 決賽 | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:43 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 20:08 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 20:10 | 擊劍 | 男子重劍個(gè)人賽 | 3-4名決賽 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 20:40 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 預(yù)賽(共5場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 20:40 | 擊劍 | 男子重劍個(gè)人賽 | 決賽 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 21:11 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 預(yù)賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 22:00 | 羽毛球 | 女子雙打 | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 22:00 | 羽毛球 | 男子單打 | 1/32決賽(共32場(chǎng)) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 22:00 | 羽毛球 | 女子單打 | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |












